Othello! JAPAN
Othello! JAPAN - 新着情報

トップ 大会案内 大会結果 練習会 ランキング アクセス

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

品川支部主催大会 獲得メダル数ランキング 2008年12月末日

品川シーサイドOP・天王洲SP・アドバンスト部門
順位 氏名 段級位 獲得メダル
1. 中島 哲也 八段



2. 高梨 悠介 六段

3. 中村 友哉 三段
4. 佐藤 紘一郎 三段
5. 長崎 秀和 五段
6. 岩田 浩幸 四段
7. 村上 健 九段
8. 伊藤 純哉 五段
9. 綿引 健太 五段
10. 山川 高志 六段
11. 植田 幹也 二段
12. 小塚 勝彦 五段
12. 木内 秀行 五段
14. 信川 紘輝 四段
15. 宮崎 裕司 四段
16. 龍見 有希子 六段
17. 飯島 隆宗 四段
17. 佐竹 庸介 三段
19. 榎本 康熙 六段
19. 荒木 健太郎 五段
19. 成谷 允 四段
19. 東 秀喜 四段
19. 倉地 隆行 四段
19. 玉木 恭太郎 四段
19. 小出 諭 三段
26. 三屋 伸明 二段
27. 冨永 健太 八段
27. 大野 友弘 七段
27. 長尾 広人 六段
27. 渡辺 一 六段
27. 江崎 祐太 四段
27. 小澤 巧 四段
27. 佐藤 ゆり 初段
りんかいCCインターミディエイト部門
順位 氏名 段級位 獲得メダル
1. 石原 誠 三段
2. 脇本 尚行 二段
3. 佐藤 紘一郎 三段
4. 岡本 亮彦 二段
5. 伊藤 純哉 三段
5. 佐谷 哲 三段
5. 奥田 強 二段
5. 三屋 伸明 二段
5. 長野 泰志 初段
5. 小澤 巧 初段
5. 武石 拓也 初段
12. 朝比奈 諭 二段
12. 小林 俊次郎 初段
14. 鈴木 裕太 初段
15. 植田 幹也 二段
15. 本田 直人 二段
15. 倉持 佑太 二段
18. 大内 康裕 三段
18. 山口 慶晃 三段
18. 腰野 和彦 三段
18. 佐竹 庸介 三段
18. 渡辺 英明 三段
18. 木藤 翔太 二段
18. 斉藤 理基 二段
18. 田中 香津生 初段
天王洲カップチャレンジ部門
順位 氏名 段級位 獲得メダル
1. 今井 大貴 初段
2. 佐藤 哲也 初段
3. 鈴木 裕太 初段
4. 田中 香津生 初段
5. 中野 譲 初段
5. 塚本 和磨 初段
7. 川口 勇気 初段
7. 永松 良太 初段
7. 小林 俊次郎 1級
10. 森 高宏 初段
10. 滝川 光明 初段
12. 佐藤 竜 初段
12. 長野 泰志 初段
12. 木藤 翔太 初段
12. 倉橋 哲史 2級
12. 時田 秀美
17. 栗山 エリナ 初段
17. 関口 伸哉 1級
りんかいCCビギナー部門
順位 氏名 段級位 獲得メダル
1. 篠原 諄 1級
2. 浜田 惇史 1級
2. 時 優瑚 2級
4. 時 秀信 1級
4. 篠原 諒 1級
6. 佐藤 裕貴 初段
7. 金澤 耕太 1級
8. 佐藤 巧真 1級
8. 菱山 裕一 1級
8. 石井 孝政 4級
8. 天野 浩介
12. 谷田 桂子 1級
13. 森田 豊 1級
13. 濱島 暁達 5級
13. 斉藤 亜弓
13. 工藤 圭太
17. 石渡 芳和 2級
17. 中尾 貴祐 2級
17. 野田 勇二 2級
17. 鈴木 裕太 2級
17. 佐々木 伶
17. 小野寺 栄
※ 段級位は、当該部門で最後にメダルを獲得した時のものとなっています。

品川レイティング 2008年12月末日

順位 氏名 段級位 Rate 変化 内部Rate 変化 試合数 勝率 連勝 優勝 最終参加
1. 冨永 健太 八段 2092 +3 2029 -91 112 91 21 0.812 21 9 2008/07/27
2. 中島 哲也 八段 2057 +105 2045 +87 795 641 154 0.806 23 62 2008/12/28
3. 高梨 悠介 六段 1992 +227 2044 +223 356 257 99 0.722 13 13 2008/12/27
4. 中村 友哉 三段 1987 +197 2013 +278 199 132 67 0.663 9 6 2008/12/27
5. 宮岡 環 七段 1940 +10 1882 -105 55 42 13 0.764 13 2 2008/05/17
6. 宮崎 裕司 四段 1924 +132 1920 +105 100 68 32 0.680 9 1 2008/12/28
7. 山川 高志 六段 1910 +97 1923 +87 307 199 106 0.651 9 3 2008/12/28
8. 綿引 健太 五段 1903 +73 1912 +32 398 250 148 0.628 9 2 2008/12/27
9. 信川 紘輝 四段 1895 - 1855 - 116 73 43 0.629 8 0 2008/12/14
10. 岩田 浩幸 四段 1856 +47 1854 +50 210 138 72 0.657 9 3 2008/12/27
11. 村上 健 九段 1856 -64 1862 -84 283 203 80 0.717 11 7 2008/12/28
12. 榎本 康熙 六段 1851 +98 1803 +71 414 256 158 0.618 8 0 2008/12/14
13. 末國 誠 九段 1847 +4 1867 +39 79 55 24 0.696 7 1 2008/01/03
14. 玉木 恭太郎 四段 1830 -31 1858 -10 139 93 46 0.669 11 2 2008/02/24
15. 渡辺 一 六段 1825 +55 1849 +120 260 175 85 0.673 11 2 2008/10/12
16. 長崎 秀和 五段 1815 -38 1813 -40 528 359 169 0.680 11 9 2008/12/28
17. 伊藤 純哉 五段 1804 +27 1789 +10 288 194 94 0.674 8 4 2008/12/28
18. 佐谷 哲 三段 1792 +96 1805 +104 41 31 10 0.756 8 3 2008/12/27
19. 木内 秀行 五段 1789 +13 1736 -79 54 36 18 0.667 7 1 2008/12/23
20. 大野 友弘 七段 1773 +71 1783 +49 29 21 8 0.724 11 1 2008/02/11
21. 大森 敬太 五段 1772 +13 1778 +2 198 112 86 0.566 7 0 2008/12/28
22. 土田 大輔 五段 1762 -3 1729 -55 50 27 23 0.540 7 0 2008/09/06
23. 佐脇 裕輔 四段 1760 +21 1788 +59 393 217 176 0.552 6 4 2008/12/14
24. 佐竹 庸介 三段 1760 +113 1772 +106 460 253 207 0.550 8 0 2008/12/28
25. 岡本 亮彦 二段 1758 +110 1731 +180 232 140 92 0.603 11 4 2008/09/23
26. 東 秀喜 四段 1749 +32 1729 +61 150 89 61 0.593 7 1 2008/08/16
27. 長尾 広人 六段 1748 - 1764 - 49 30 19 0.612 4 0 2008/06/15
28. 辻 慎司 四段 1746 +14 1787 +32 23 14 9 0.609 4 0 2008/02/11
29. 斉藤 理基 二段 1741 - 1788 - 38 25 13 0.658 7 0 2008/10/11
30. 今井 大貴 初段 1741 +132 1763 +119 54 43 11 0.796 17 4 2008/12/27
31. 長島 和人 四段 1738 +61 1706 +45 271 158 113 0.583 6 1 2008/12/14
32. 長野 泰志 二段 1738 +245 1718 +151 211 117 94 0.555 10 2 2008/12/27
33. 小澤 巧 四段 1738 -32 1751 -8 289 177 112 0.612 10 4 2008/12/27
34. 龍見 有希子 六段 1734 +79 1739 +72 616 325 290 0.528 8 1 2008/12/28
35. 木藤 翔太 二段 1726 - 1702 - 95 61 34 0.642 6 0 2008/08/09
36. 山口 慶晃 三段 1724 -28 1717 +5 197 118 79 0.599 6 0 2008/09/15
37. 沢田 智宏 四段 1720 -52 1720 -63 168 97 71 0.577 7 2 2008/11/29
38. 佐藤 紘一郎 三段 1720 -3 1712 +7 667 404 263 0.606 11 10 2008/12/27
39. 成谷 允 四段 1717 -68 1724 -67 186 107 79 0.575 13 1 2008/12/20
40. 駒形 真之 五段 1714 +1 1711 -25 240 144 96 0.600 7 0 2008/12/28
41. 戸田 智也 四段 1714 -7 1736 0 80 44 36 0.550 5 0 2008/06/07
42. 小塚 勝彦 五段 1711 -14 1765 +25 116 64 52 0.552 5 1 2008/12/28
43. 柏木 敦詞 三段 1709 +33 1688 -46 188 100 88 0.532 5 1 2008/08/09
44. 三屋 伸明 二段 1703 -44 1693 -46 261 148 113 0.567 7 5 2008/12/27
45. 野田 敏達 五段 1700 -44 1688 -16 170 106 64 0.624 10 0 2008/11/29
46. 脇本 尚行 三段 1699 +173 1747 +164 78 46 32 0.590 5 1 2008/12/27
47. 佐藤 直大 初段 1698 +138 1732 +60 36 25 11 0.694 7 1 2008/05/03
48. 神田 吉浩 三段 1697 -1 1687 -7 24 14 10 0.583 4 0 2008/05/03
49. 石原 誠 三段 1696 +21 1675 +19 393 208 185 0.529 9 2 2008/12/28
50. 飯島 隆宗 七段 1692 +16 1704 -33 369 191 178 0.518 6 1 2008/12/28
51. 荒木 健太郎 五段 1690 - 1631 - 84 41 43 0.488 6 0 2008/12/14
52. 中野 譲 初段 1687 +94 1702 +87 180 101 79 0.561 5 1 2008/12/27
53. 朝比奈 諭 二段 1685 -17 1718 -10 128 89 39 0.695 10 4 2008/12/13
54. 田中 俊太郎 四段 1676 +57 1708 +64 126 69 57 0.548 6 0 2008/09/20
55. 臼井 仁 二段 1675 - 1706 - 53 35 18 0.660 6 0 2008/05/11
56. 栗田 誠矢 三段 1671 +201 1738 +294 54 29 25 0.537 4 0 2008/08/16
57. 秋山 辰己 二段 1671 +21 1646 -32 72 36 36 0.500 4 0 2008/02/17
58. 中森 弘樹 六段 1671 -21 1663 +1 43 22 21 0.512 4 0 2008/12/14
59. 須古 将行 三段 1670 0 1661 +2 386 213 173 0.552 9 3 2008/12/28
60. 谷田 邦彦 七段 1667 -27 1626 -45 223 134 89 0.601 7 0 2008/09/15
61. 田中 香津生 初段 1666 +111 1690 +131 53 34 19 0.642 9 1 2008/02/17
62. 大清水 崇典 五段 1651 - 1690 - 24 14 10 0.583 4 0 2008/06/07
63. 植田 幹也 三段 1649 +116 1676 +125 148 78 70 0.527 7 1 2008/09/15
64. 永松 良太 初段 1649 +277 1627 +249 230 100 130 0.435 6 1 2008/12/27
65. 大橋 友繁 三段 1648 +43 1589 -42 44 21 23 0.477 4 0 2008/05/05
66. 川口 勇人 二段 1647 +28 1655 +23 106 50 56 0.472 5 0 2008/12/13
67. 手崎 聡 初段 1647 - 1607 - 67 35 32 0.522 4 0 2008/11/29
68. 山崎 敦之 四段 1642 +48 1638 -3 106 49 57 0.462 4 0 2008/10/12
69. 北島 正人 六段 1640 +17 1654 +16 38 20 18 0.526 3 0 2008/01/03
70. 武石 拓也 二段 1633 -44 1614 -50 175 93 82 0.531 7 2 2008/12/27
71. 黒田 卓司 三段 1630 -32 1584 -72 37 18 19 0.486 4 0 2008/01/12
72. 塚本 和磨 二段 1627 +91 1608 +98 169 95 74 0.562 7 1 2008/12/27
73. 田中 周 1級 1626 -4 1663 +61 119 63 56 0.529 4 0 2008/06/15
74. 大仲 憲一郎 三段 1624 -10 1589 -34 80 43 37 0.537 4 2 2008/02/09
75. 石川 明 四段 1623 +11 1611 -40 339 167 172 0.493 6 0 2008/12/28
76. 小林 嵩 初段 1622 +202 1634 +224 153 65 88 0.425 5 0 2008/12/13
77. 森永 祥 三段 1620 - 1623 - 18 11 7 0.611 4 0 2008/02/10
78. 和泉 貴士 三段 1619 +55 1606 +54 151 76 75 0.503 6 0 2008/12/28
79. 鈴木 裕太 二段 1619 - 1640 - 281 141 140 0.502 6 1 2008/12/28
80. 大内 康裕 三段 1618 -21 1604 -42 385 203 182 0.527 7 1 2008/12/13
81. 川口 勇気 初段 1614 +129 1616 +150 251 124 127 0.494 12 2 2008/12/27
82. 倉持 佑太 二段 1609 +28 1623 +16 161 85 76 0.528 6 0 2008/11/03
83. 倉地 隆行 四段 1608 +25 1657 +11 215 108 107 0.502 5 0 2008/12/23
84. 小林 俊次郎 初段 1608 - 1614 - 155 66 89 0.426 6 1 2008/12/28
85. 桜井 陽成 初段 1607 +28 1612 -1 42 21 21 0.500 5 0 2008/08/16
86. 松澤 篤 三段 1604 +3 1630 +59 49 24 25 0.490 3 0 2008/02/11
87. 田中 厚志 二段 1604 +23 1571 +7 136 68 68 0.500 4 0 2008/11/29
88. 高瀬 文弥 四段 1602 - 1634 - 18 10 8 0.556 3 0 2008/06/21
89. 星 竜一 四段 1597 -37 1578 -50 135 75 60 0.556 7 0 2008/09/06
90. 大川 陽 三段 1596 +59 1610 +27 52 26 26 0.500 4 1 2008/05/03
91. 斉藤 綾 三段 1590 - 1567 - 24 10 14 0.417 3 0 2008/11/23
92. 腰野 和彦 三段 1587 +13 1639 +49 406 192 214 0.473 5 0 2008/12/28
93. 山本 邦祐 二段 1584 +50 1582 +5 201 80 121 0.398 4 0 2008/09/13
94. 関口 伸哉 1級 1583 -6 1597 -37 58 33 25 0.569 6 1 2008/08/16
95. 時田 秀美 1級 1576 +50 1570 +56 108 54 54 0.500 3 0 2008/12/13
96. 高橋 寛二 五段 1574 - 1578 - 43 19 24 0.442 5 1 2008/03/01
97. 藍原 重朗 二段 1573 +38 1609 +42 24 13 11 0.542 7 0 2008/03/29
98. 滝川 光明 初段 1571 +94 1570 +104 321 133 188 0.414 4 1 2008/12/28
99. 金井 夏樹 1級 1571 +16 1572 +8 51 32 19 0.627 6 1 2008/04/12
100. 加藤 譲 初段 1570 - 1653 - 18 11 7 0.611 2 0 2008/10/04
101. 佐藤 ゆり 二段 1570 - 1550 - 144 61 83 0.424 4 0 2008/12/13
102. 山村 勇樹 二段 1566 -78 1579 -48 83 41 42 0.494 4 1 2008/10/04
103. 奥田 強 四段 1565 -94 1575 -90 614 315 299 0.513 8 4 2008/12/27
104. 桐井 宏輔 2級 1562 +32 1548 -25 65 37 28 0.569 4 0 2008/07/12
105. 森 高宏 初段 1561 -2 1586 +13 326 134 192 0.411 5 0 2008/11/03
106. 佐藤 巧真 初段 1561 - 1569 - 46 25 21 0.543 6 1 2008/12/28
107. 深津 豊 二段 1561 -28 1480 -98 29 11 18 0.379 2 0 2008/05/03
108. 代田 泰斗 1級 1555 +80 1513 +18 58 26 32 0.448 4 0 2008/05/05
109. 佐藤 竜 初段 1547 +19 1577 +39 119 56 63 0.471 5 0 2008/12/28
110. 佐野 洋子 五段 1546 -62 1563 -23 396 166 230 0.419 5 0 2008/12/13
111. 後藤 雅宏 二段 1545 - 1569 - 71 31 40 0.437 3 0 2008/11/23
112. 佐藤 裕貴 初段 1545 - 1530 - 73 40 33 0.548 4 1 2008/12/27
113. 佐藤 哲也 初段 1545 +59 1561 +89 834 351 483 0.421 5 2 2008/12/28
114. 道順 麻貴子 三段 1540 -19 1545 +14 31 13 18 0.419 3 0 2008/01/03
115. 椎木 勇尚 初段 1539 - 1521 - 44 22 22 0.500 3 0 2008/12/28
116. 坂本 豊 1級 1537 - 1579 - 17 10 7 0.588 3 0 2008/08/30
117. 下之園 広蔵 三段 1529 -56 1539 -45 257 110 147 0.428 5 0 2008/11/29
118. 藤榮 誠 初段 1524 -5 1515 -25 22 12 10 0.545 6 2 2008/02/09
119. 川口 元気 二段 1520 +110 1495 +89 291 110 181 0.378 5 1 2008/12/23
120. 渡辺 英明 三段 1519 -103 1507 -86 445 209 236 0.470 6 1 2008/12/28
121. 時 優瑚 初段 1518 - 1496 - 133 61 71 0.462 7 1 2008/12/28
122. 小出 諭 三段 1518 -65 1514 -77 434 205 229 0.472 9 0 2008/12/28
123. 岡田 佳織 1級 1515 - 1559 - 52 24 28 0.462 3 0 2008/11/29
124. 高野 聡史 初段 1515 -15 1506 -7 30 16 14 0.533 3 0 2008/05/17
125. 山田 悟郎 1級 1514 - 1531 - 24 12 12 0.500 3 0 2008/09/23
126. 池田 篤彦 四段 1510 -5 1514 +13 93 39 54 0.419 7 0 2008/06/28
127. 藤井 啓資 1級 1509 -4 1488 -26 44 21 23 0.477 3 0 2008/07/27
128. 浅野 由季 二段 1504 - 1496 - 48 18 30 0.375 3 0 2008/09/23
129. 川端 誠司 三段 1502 +13 1511 +10 96 39 57 0.406 3 0 2008/12/06
130. 浜田 惇史 1級 1500 +59 1552 +80 173 78 95 0.451 7 2 2008/08/09
131. 鈴木 理弘 1級 1498 - 1535 - 18 11 7 0.611 4 0 2008/08/09
132. 石本 和也 1級 1497 - 1511 - 17 8 9 0.471 2 0 2008/08/09
133. 大野 敦子 二段 1495 +54 1488 +86 324 126 198 0.389 5 1 2008/12/13
134. 小林 慧 初段 1495 +96 1542 +132 313 125 188 0.399 5 2 2008/12/23
135. 益田 倫貴 初段 1495 +42 1472 +44 162 64 98 0.395 4 0 2008/09/15
136. 金澤 耕太 1級 1494 - 1488 - 20 10 10 0.500 4 1 2008/12/27
137. 丸田 光治 2級 1492 +15 1492 -11 24 12 12 0.500 3 0 2008/08/09
138. 時 秀信 1級 1492 - 1470 - 80 41 39 0.512 6 1 2008/12/28
139. 渡辺 敬一 二段 1489 -69 1462 -98 780 295 485 0.378 6 0 2008/12/28
140. 谷口 幸禎 1488 - 1505 - 30 12 18 0.400 3 0 2008/11/03
141. 斉藤 亜弓 1484 +5 1454 -47 52 25 27 0.481 6 0 2008/06/15
142. 津田 昭一 初段 1479 -34 1472 +17 152 59 93 0.388 4 0 2008/01/03
143. 谷田 桂子 1級 1475 - 1478 - 86 34 52 0.395 6 0 2008/12/20
144. 伊原 邦彦 初段 1472 - 1445 - 34 13 21 0.382 2 0 2008/08/09
145. 登内 拓生 2級 1472 -12 1459 -12 22 11 11 0.500 3 0 2008/08/09
146. 大竹 浩介 三段 1471 -41 1446 -57 254 110 144 0.433 7 0 2008/11/29
147. 倉橋 哲史 初段 1470 - 1506 - 24 12 12 0.500 3 0 2008/10/11
148. 菱山 裕一 初段 1469 +42 1426 -16 302 115 187 0.381 4 1 2008/12/28
149. 篠原 諒 1級 1467 +110 1460 +149 125 45 80 0.360 4 1 2008/12/28
150. 山辺 潤 1級 1467 -19 1422 -41 24 6 18 0.250 2 0 2008/05/11
151. 濱島 暁達 2級 1465 - 1412 - 24 10 14 0.417 4 0 2008/08/16
152. 綿引 善丸 1級 1464 +71 1407 -15 76 28 48 0.368 4 0 2008/09/13
153. 竹田 恭子 四段 1462 +18 1472 +30 206 81 125 0.393 4 1 2008/12/28
154. 加藤 富寛 初段 1457 - 1434 - 22 8 14 0.364 3 0 2008/12/20
155. 平野 貴大 3級 1449 - 1422 - 18 6 12 0.333 2 0 2008/07/12
156. 中尾 貴祐 2級 1448 0 1461 +22 24 10 14 0.417 3 0 2008/04/12
157. 小林 学 二段 1447 -77 1477 -48 474 179 295 0.378 4 0 2008/12/28
158. 野田 勇二 2級 1440 - 1457 - 41 14 27 0.341 4 0 2008/03/15
159. 三戸 陽色 5級 1440 - 1460 - 24 11 13 0.458 3 0 2008/12/13
160. 岡本 直也 初段 1439 - 1469 - 24 8 16 0.333 2 0 2008/01/19
161. 清水 健克 3級 1436 -13 1438 -4 25 8 17 0.320 2 0 2008/01/03
162. 網崎 優樹 2級 1434 - 1411 - 30 10 20 0.333 4 0 2008/12/20
163. 石渡 芳和 1級 1432 -21 1370 -86 88 33 55 0.375 3 0 2008/11/29
164. 鈴木 拓真 1級 1431 - 1355 - 35 11 24 0.314 2 0 2008/12/06
165. 西山 桃子 二段 1428 -23 1406 -5 156 55 101 0.353 4 0 2008/11/23
166. 田中 健介 1級 1428 - 1437 - 91 32 59 0.352 3 0 2008/12/20
167. 能丸 将 初段 1427 -28 1402 -24 39 12 27 0.308 2 0 2008/08/16
168. 中野 靖英 1427 - 1422 - 17 5 12 0.294 1 0 2008/07/05
169. 岡本 弥尋 2級 1425 - 1398 - 24 7 17 0.292 2 0 2008/01/19
170. 篠原 諄 1級 1425 0 1453 +46 125 55 70 0.440 8 2 2008/12/28
171. 出口 美月 5級 1421 +30 1416 +54 51 17 34 0.333 2 0 2008/02/24
172. 高田 豪仁 1420 - 1364 - 19 5 14 0.263 2 0 2008/01/03
173. 堀内 恵子 五段 1413 +11 1399 -39 118 34 84 0.288 3 0 2008/02/02
174. 菊池 あけみ 5級 1412 - 1401 - 17 5 12 0.294 1 0 2008/08/09
175. 小林 信 1級 1403 -72 1367 -59 81 37 44 0.457 7 1 2008/08/09
176. 中野 淳 1級 1401 -35 1330 -72 46 13 33 0.283 6 1 2008/12/20
177. 早川 茂 初段 1396 +47 1409 +72 85 20 65 0.235 2 0 2008/09/23
178. 杉崎 春美 初段 1393 -2 1375 -63 284 86 198 0.303 4 0 2008/12/20
179. 森田 豊 1級 1390 - 1390 - 80 31 49 0.388 3 0 2008/12/13
180. 篠原 千明 1387 - 1423 - 75 28 47 0.373 3 0 2008/12/28
181. 井坂 友亮 初段 1382 -11 1380 +7 72 25 47 0.347 4 1 2008/07/12
182. 染谷 真吾 1級 1371 - 1350 - 29 9 20 0.310 2 0 2008/12/13
183. 佐野 丈一郎 2級 1348 -33 1325 -55 29 6 23 0.207 2 0 2008/04/19
184. 浜田 喜久江 三段 1340 -57 1304 -122 453 117 336 0.258 4 0 2008/12/20
185. 日野 和恵 2級 1339 -26 1309 -3 37 8 29 0.216 2 0 2008/06/07
186. 桜井 銀次郎 1級 1326 -10 1309 -38 188 48 140 0.255 3 0 2008/11/23
187. 湯原 敏 3級 1283 -32 1240 -59 111 30 81 0.270 4 0 2008/10/11
188. 永松 義幸 1級 1283 -20 1262 -18 54 9 45 0.167 2 0 2008/08/09
189. 山内 敦志 2級 1239 - 1266 - 62 9 53 0.145 2 0 2008/11/01
算入大会: 品川支部/中島哲也 主催大会
掲載条件: 6ヶ月以内に参加しており、3大会以上参加していること
※「変化」は最後の算入大会でのレート変化を表します

トップ 大会案内 大会結果 練習会 ランキング アクセス


Copyright 1996-2006 Tetsuya Nakajima All rights Reserved.