| トップ | 大会案内 | 大会結果 | 練習会 | ランキング | アクセス |
品川シーサイドオープンは、毎月 1 回、土曜日に開催します。
※会場の都合で変更になる場合がありますので、大会一覧からご確認下さい。
| 参加資格 | どなたでも参加できます |
|---|---|
| 部門 | 1部門制 (誰でも参加できるオープン大会です) |
| 参加費 | 2,000円 - 一般 1,500円 - 中学生以下 |
| 段級位認定 | 優勝三段、5 勝二段、4 勝初段、3 勝 1 級、2 勝 2 級、1 勝 3 級。 |
| 主催 | 品川支部 |
| 後援 | 日本オセロ連盟東京都本部 |
| 会場 | 品川区 こみゅにてぃぷらざ八潮 2F 第3交流スペース ※都合により会場が変更になる場合もあります 会場へのアクセス方法はこちら |
| 開催時間 | 開場: 13時00分 受付: 13時15分〜25分 大会: 13時30分試合開始。19時迄。 |
| 定員 | 先着40名。 |
| 試合形式 | 持ち時間20分、スイス方式 6 回戦。 |
| 参加申し込み | ⇒ 次回の品川シーサイドオープンに申し込む
※参加には事前予約が必要です。 |
| お問い合わせ | 中島 (sos@othello.org) まで、メールでお問い合わせ下さい。 |
| 持ち時間 | 20分。時間切れ即負け。 |
|---|---|
| 試合数 | 勝ちつぶし 6 回戦。 |
| 引き分け | 全日本方式(引き分け勝ちルール)を用いる。よって引き分けは無し |
| 順位決定 | 勝ち数の多い者を上位とする。 同勝数の場合には、以下の順序で上位の者が上位となる: 1. ブライトウェルポイント(対戦相手の勝数計×6+総獲得石数) 2. 第5回戦終了時の順位 3. 第4回戦終了時の順位 (同じ場合、以降第1回戦の終了時まで遡る) |
大会に参加するに当たって、知っておきたいお作法を動画で紹介します。
| トップ | 大会案内 | 大会結果 | 練習会 | ランキング | アクセス |