Othello! JAPAN
Othello! JAPAN - 新着情報

トップ 大会案内 大会結果 練習会 ランキング アクセス

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

品川支部主催大会 2005年 年間記録 2005年12月末日

勝率
1. 中島 哲也 0.780
2. 渡辺 一 0.742
3. 平川 有宇樹 0.742
4. 野田 敏達 0.724
5. 村上 健 0.703
勝数
1. 中島 哲也 96
2. 龍見 有希子 71
3. 長崎 秀和 69
4. 佐脇 裕輔 64
5. 清水 巧一 57
5. 大内 康裕 57
連勝
1. 中島 哲也 23
2. 三宅 康夫 11
3. 渡辺 一 10
4. 山川 高志 9
5. 長崎 秀和 8
5. 清水 巧一 8
5. 佐藤 紘一郎 8
5. 池田 篤彦 8
優勝
1. 中島 哲也 10
2. 佐脇 裕輔 3
2. 三宅 康夫 3
4. 渡辺 一 2
4. 長崎 秀和 2
4. 山川 高志 2
4. 佐藤 紘一郎 2
試合数
1. 佐藤 哲也 138
2. 野上 義行 132
3. 佐脇 裕輔 127
4. 渡辺 敬一 126
5. 中島 哲也 123
※ 勝率記録のみ 5 大会以上の参加者対象


品川シーサイドオープン 獲得メダル数ランキング 2005年12月末日

順位 氏名 段級位 獲得メダル
1. 中島 哲也 六段 金メダル金メダル金メダル金メダル金メダル金メダル金メダル銀メダル銅メダル
2. 渡辺 一 四段 金メダル銀メダル銅メダル銅メダル
3. 末国 誠 九段 金メダル
4. 冨永 健太 七段 金メダル
5. 石井 康宏 三段 金メダル
6. 山川 高志 三段 金メダル
7. 宮岡 環 七段 銀メダル銅メダル
8. 長崎 秀和 四段 銀メダル銅メダル
9. 飯田 紘士 三段 銀メダル銅メダル
10. Ben Seeley 銀メダル
11. 駒形 真之 五段 銀メダル
12. 表寺 修 四段 銀メダル
13. 伊藤 悠史 四段 銀メダル
14. 清水 巧一 二段 銀メダル
15. 奥田 強 二段 銀メダル
16. 大野 友弘 1級 銀メダル
17. 村上 健 九段 銅メダル銅メダル
18. 龍見 有希子 初段 銅メダル金メダル金メダル金メダル金メダル金メダル
19. 沢田 智宏 四段 銅メダル
20. 榎本 康煕 三段 銅メダル
21. 野田 敏達 二段 銅メダル
22. 堀内 恵子 五段 金メダル金メダル
23. 竹田 恭子 四段 金メダル金メダル
24. 星 央子 五段 金メダル
25. 矢代 雅 初段 金メダル
26. 大野 敦子 1級 金メダル

シーサイドレイティング 2005年12月末日

順位 氏名 段級位 Rate 試合数 勝率 連勝 優勝 最終参加
1. 平川 有宇樹 六段 1909 48 36 12 0.750 6 0 2005/08/13
2. 渡辺 一 四段 1908 108 78 30 0.722 10 2 2005/12/10
3. 村上 健 九段 1885 61 45 16 0.738 10 0 2005/08/13
4. 中島 哲也 六段 1881 170 135 35 0.794 23 15 2005/12/23
5. 末國 誠 九段 1868 48 33 15 0.688 7 1 2005/08/13
6. 長崎 秀和 四段 1867 103 69 34 0.670 8 2 2005/12/23
7. 得丸 剛 五段 1845 17 10 7 0.588 5 0 2005/08/13
8. 冨永 健太 七段 1843 21 13 8 0.619 4 1 2005/12/23
9. 宮岡 環 七段 1842 18 14 4 0.778 7 0 2005/12/10
10. 野田 敏達 二段 1818 59 38 21 0.644 6 1 2005/10/15
11. 宮崎 裕司 四段 1808 18 14 4 0.778 7 1 2005/12/18
12. 伊藤 悠史 四段 1801 78 53 25 0.679 7 1 2005/08/13
13. 山川 高志 三段 1792 123 80 43 0.650 9 2 2005/12/23
14. 駒形 真之 五段 1783 72 48 24 0.667 7 0 2005/12/18
15. 榎本 康煕 三段 1772 120 74 46 0.617 7 0 2005/08/13
16. 長島 和人 三段 1762 30 20 10 0.667 5 1 2005/12/10
17. 三鴨 晋也 二段 1759 86 54 32 0.628 9 1 2005/12/23
18. 飯田 紘士 三段 1755 60 37 23 0.617 5 0 2005/08/13
19. 星 竜一 四段 1751 66 42 24 0.636 7 0 2005/08/13
20. 立木 英 四段 1748 84 50 34 0.595 7 1 2005/08/13
21. 高島 亮詞 四段 1732 102 63 39 0.618 6 0 2005/09/17
22. 佐々木 惣平 四段 1731 18 13 5 0.722 5 0 2005/07/18
23. 山口 慶晃 三段 1724 54 32 22 0.593 6 0 2005/12/18
24. 谷田 邦彦 七段 1722 77 49 28 0.636 7 0 2005/07/18
25. 佐脇 裕輔 二段 1717 169 85 84 0.503 7 4 2005/12/23
26. 板垣 賢一 四段 1710 36 20 16 0.556 6 0 2005/12/10
27. 戸田 智也 四段 1701 36 19 17 0.528 5 0 2005/10/15
28. 小池 浩人 初段 1699 84 48 36 0.571 5 0 2005/10/23
29. 川頭 邦晴 四段 1697 31 16 15 0.516 2 1 2005/12/23
30. 井端 健介 三段 1693 18 10 8 0.556 3 0 2005/07/18
31. 大沼 尚文 四段 1681 18 9 9 0.500 3 0 2005/12/18
32. 大森 敬太 二段 1673 54 32 22 0.593 6 0 2005/07/18
33. 山岸 健大 二段 1672 49 29 20 0.592 7 1 2005/12/23
34. 倉地 隆行 四段 1664 96 49 47 0.510 3 0 2005/09/17
35. 三宅 康夫 初段 1660 45 27 18 0.600 11 3 2005/12/23
36. 高崎 将平 初段 1658 42 23 19 0.548 5 1 2005/09/11
37. 小塚 勝彦 三段 1650 24 14 10 0.583 5 0 2005/09/17
38. 甲川 聡 三段 1635 24 12 12 0.500 4 0 2005/08/21
39. 表寺 修 四段 1627 42 22 20 0.524 4 0 2005/07/18
40. 竹田 恭子 四段 1623 66 33 33 0.500 4 1 2005/08/06
41. 南雲 夏彦 二段 1622 30 16 14 0.533 2 0 2005/12/10
42. 香川 陽一 三段 1615 42 21 21 0.500 3 0 2005/09/17
43. 佐竹 庸介 二段 1615 156 85 71 0.545 6 0 2005/12/18
44. 清水 巧一 二段 1614 141 76 65 0.539 8 1 2005/12/23
45. 佐藤 紘一郎 二段 1607 67 41 26 0.612 8 2 2005/12/23
46. 加納 英祐 三段 1600 24 9 15 0.375 3 0 2005/12/18
47. 柏木 敦詞 三段 1595 168 88 80 0.524 5 0 2005/12/18
48. 佐野 洋子 五段 1594 30 13 17 0.433 3 0 2005/07/09
49. 田中 泰浩 二段 1592 42 20 22 0.476 4 0 2005/08/06
50. 龍見 有希子 初段 1588 176 100 76 0.568 8 1 2005/12/23
51. 奥田 強 二段 1584 84 47 37 0.560 7 0 2005/12/18
52. 小川 大介 初段 1579 36 15 21 0.417 3 0 2005/07/18
53. 渡辺 英明 三段 1577 30 14 16 0.467 6 0 2005/08/21
54. 大内 康裕 初段 1577 156 76 80 0.487 5 0 2005/12/18
55. 磯谷 剛史 1級 1572 37 23 14 0.622 8 1 2005/12/23
56. 渡辺 敬一 二段 1567 174 82 92 0.471 6 0 2005/12/18
57. 田中 俊太郎 三段 1566 84 44 40 0.524 5 0 2005/12/18
58. 須古 将行 二段 1560 108 55 53 0.509 6 0 2005/12/18
59. 古川 和博 1級 1557 36 16 20 0.444 3 0 2005/10/15
60. 高橋 健一 2級 1553 18 12 6 0.667 3 0 2005/07/18
61. 斉藤 徹 初段 1552 42 21 21 0.500 4 0 2005/07/18
62. 小出 諭 2級 1550 48 20 28 0.417 3 0 2005/12/10
63. 高田 千里 二段 1550 54 25 29 0.463 4 0 2005/07/18
64. 畠山 智洋 1級 1547 54 25 29 0.463 3 0 2005/11/12
65. 腰野 和彦 三段 1537 66 29 37 0.439 4 0 2005/12/10
66. 和泉 貴士 二段 1530 66 34 32 0.515 7 0 2005/12/18
67. 川端 誠司 三段 1521 48 21 27 0.438 3 0 2005/12/10
68. 堀内 恵子 五段 1511 72 23 49 0.319 3 0 2005/12/18
69. 下之園 広蔵 三段 1507 96 39 57 0.406 4 0 2005/10/15
70. 藤井 啓資 2級 1507 24 12 12 0.500 3 0 2005/11/20
71. 小林 信 1級 1506 56 32 24 0.571 7 1 2005/12/23
72. 田村 圭 2級 1505 42 18 24 0.429 5 0 2005/08/06
73. 小林 慧   1504 42 20 22 0.476 6 1 2005/12/18
74. 小林 学 初段 1502 72 25 47 0.347 3 0 2005/10/15
75. 池田 篤彦 初段 1498 42 21 21 0.500 8 0 2005/10/23
76. 津田 昭一 初段 1494 120 48 72 0.400 4 0 2005/11/20
77. 三屋 伸明 1級 1492 42 18 24 0.429 3 0 2005/12/10
78. 坂本 仁志 1級 1488 37 17 20 0.459 4 1 2005/12/23
79. 時田 秀美   1486 24 11 13 0.458 3 0 2005/09/17
80. 岩崎 孝昭 二段 1485 48 17 31 0.354 3 0 2005/09/11
81. 野上 義行 初段 1481 180 71 109 0.394 3 0 2005/12/18
82. 中島 ゆかり 初段 1474 102 38 64 0.373 4 0 2005/09/17
83. 渡辺 浩正 4級 1466 18 8 10 0.444 2 0 2005/09/11
84. 林田 雄亮 二段 1466 66 30 36 0.455 5 0 2005/11/12
85. 太田 直樹 2級 1465 42 22 20 0.524 5 0 2005/11/20
86. 山地 啓文   1445 18 7 11 0.389 2 0 2005/12/18
87. 大野 敦子 1級 1436 48 16 32 0.333 3 0 2005/12/18
88. 名古屋 良太 4級 1430 24 10 14 0.417 3 0 2005/09/11
89. 能丸 将 初段 1424 36 12 24 0.333 2 0 2005/11/12
90. 浜田 惇史 2級 1421 18 6 12 0.333 1 0 2005/08/06
91. 佐藤 哲也 初段 1419 204 77 127 0.377 4 0 2005/12/18
92. 山本 邦祐 初段 1412 48 15 33 0.312 2 0 2005/12/18
93. 森 将人 2級 1407 18 6 12 0.333 2 0 2005/10/23
94. 森 高宏 初段 1397 36 12 24 0.333 2 0 2005/11/20
95. 矢代 雅 初段 1353 162 51 111 0.315 6 0 2005/12/10

算入大会: 品川支部/中島哲也 主催大会
掲載条件: 6ヶ月以内に参加しており、3大会以上参加していること

トップ 大会案内 大会結果 練習会 ランキング アクセス


Copyright 1996-2006 Tetsuya Nakajima All rights Reserved.