Othello! JAPAN
Othello! JAPAN - 新着情報

トップ 大会案内 大会結果 練習会 ランキング アクセス

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

品川支部主催大会 獲得メダル数ランキング 2007年12月末日

品川シーサイドOP・天王洲SP・アドバンスト部門
順位 氏名 段級位 獲得メダル
1. 中島 哲也 八段

2. 冨永 健太 八段
3. 長崎 秀和 四段
4. 村上 健 九段
5. 玉木 恭太郎 四段
6. 綿引 健太 三段
7. 岩田 浩幸 四段
8. 宮岡 環 七段
8. 沢田 智宏 四段
8. 成谷 允 四段
11. 高梨 悠介 四段
12. Brian Rose 五段
13. 佐脇 裕輔 三段
14. 榎本 康煕 六段
15. 龍見 有希子 六段
16. 谷田 邦彦 七段
16. 山川 高志 五段
16. 飯島 隆宗 四段
16. 加藤 泰治 三段
20. 駒形 真之 五段
20. 野田 敏達 五段
22. 長島 和人 四段
22. 渡辺 一 四段
22. 菊川 高道 三段
22. 中村 友哉 二段
22. 佐藤 紘一郎 二段
22. 田中 周 1級
22. 秋山 辰己 1級
りんかいCCインターミディエイト部門
順位 氏名 段級位 獲得メダル
1. 佐藤 紘一郎 二段
2. 中村 友哉 三段
3. 伊藤 純哉 三段
4. 柏木 敦詞 三段
4. 渡辺 英明 三段
4. 三屋 伸明 二段
4. 佐藤 直大 初段
4. 大仲 憲一郎 初段
9. 岡本 亮彦 二段
10. 綿引 健太 三段
10. 小澤 巧 初段
12. 武石 拓也 初段
13. 佐野 洋子 五段
13. 加藤 泰治 三段
15. 石原 誠 二段
15. 磯部 誠司 初段
15. 秋山 辰己 初段
15. 高梨 悠介 初段
天王洲カップチャレンジ部門
順位 氏名 段級位 獲得メダル
1. 小澤 巧 初段
2. 朝比奈 諭 初段
3. 岩本 唯里 1級
4. 佐藤 哲也 初段
4. 武石 拓也 初段
4. 伊藤 純哉 初段
4. 大仲 憲一郎 初段
4. 吉田 俊明 初段
4. 佐藤 直大
10. 大竹 浩介 初段
11. 斉藤 徹 初段
11. 小林 慧 初段
13. 中野 譲 初段
13. 藍原 重朗 初段
13. 木村 将史 1級
16. 塚本 和磨 1級
16. 長野 泰志 1級
16. 植田 幹也 1級
16. 西山 桃子
りんかいCCビギナー部門
順位 氏名 段級位 獲得メダル
1. 川口 元気 1級
1. 渡邉 賢治
3. 川口 勇気 1級
4. 今井 大貴 1級
4. 井坂 友亮 2級
4. 金井 夏樹 2級
4. 高尾 潤紀 2級
4. 中野 淳 2級
4. 藤榮 誠
4. 小林 慧
4. 関口 伸哉
12. 桐井 宏輔 2級
13. 浜田 惇史 1級
14. 杉本 祐樹 1級
14. 佐藤 竜 2級
14. 菱山 裕一 3級
14. 高崎 悠紀
14. 八木 政道
14. 小林 嵩
20. 桜井 銀次郎 1級
20. 石渡 芳和 2級
20. 伊藤 大将
20. 高木 美里
20. 長野 泰志
20. 蔭山 憲太
※ 段級位は、当該部門で最後にメダルを獲得した時のものとなっています。

シーサイドレイティング 2007年12月末日

順位 氏名 段級位 Rate 変化 試合数 勝率 連勝 優勝 最終参加
1. 冨永 健太 八段 2123 +131 98 81 17 0.827 18 9 2007/11/03
2. 中島 哲也 八段 1961 +15 484 389 95 0.804 23 38 2007/12/29
3. 村上 健 九段 1950 -51 154 116 38 0.753 11 5 2007/12/29
4. 綿引 健太 三段 1885 +358 264 157 107 0.595 8 1 2007/12/29
5. 玉木 恭太郎 四段 1872 - 109 73 36 0.670 11 2 2007/12/29
6. 長崎 秀和 四段 1857 +50 356 241 115 0.677 11 7 2007/12/29
7. 山川 高志 五段 1841 +32 214 140 74 0.654 9 2 2007/10/06
8. 高梨 悠介 四段 1824 +215 200 131 69 0.655 8 2 2007/11/17
9. 岩田 浩幸 四段 1807 - 38 25 13 0.658 8 1 2007/12/22
10. brian rose 五段 1795 - 42 28 14 0.667 5 0 2007/08/04
11. 成谷 允 四段 1795 +182 143 87 56 0.608 13 1 2007/12/22
12. 沢田 智宏 四段 1787 -4 84 53 31 0.631 7 2 2007/12/29
13. 伊藤 純哉 三段 1782 - 110 76 34 0.691 7 2 2007/12/24
14. 大森 敬太 四段 1779 +139 145 83 62 0.572 7 0 2007/11/17
15. 小澤 巧 初段 1761 +209 166 103 63 0.620 10 2 2007/12/29
16. 小塚 勝彦 五段 1743 +6 72 42 30 0.583 5 0 2007/11/03
17. 飯島 隆宗 四段 1741 +4 217 117 100 0.539 7 1 2007/12/29
18. 三屋 伸明 二段 1740 +82 188 105 83 0.559 7 4 2007/08/11
19. 駒形 真之 五段 1738 +31 150 93 57 0.620 7 0 2007/10/06
20. 中村 友哉 三段 1737 +183 82 52 30 0.634 8 3 2007/12/24
21. 柏木 敦詞 三段 1737 +103 186 101 85 0.543 5 1 2007/12/22
22. 大野 友弘 七段 1736 -16 18 14 4 0.778 11 1 2007/09/23
23. 榎本 康煕 六段 1734 -76 318 197 121 0.619 8 0 2007/12/24
24. 朝比奈 諭 二段 1731 +163 82 59 23 0.720 9 4 2007/12/29
25. 佐脇 裕輔 三段 1730 -15 344 188 156 0.547 7 4 2007/12/29
26. 渡辺 一 四段 1730 -56 205 139 66 0.678 11 2 2007/12/29
27. 立木 英 四段 1715 -33 90 52 38 0.578 7 1 2007/12/24
28. 加納 英祐 三段 1708 +65 55 28 27 0.509 6 0 2007/10/06
29. 佐藤 紘一郎 二段 1705 -90 423 257 166 0.608 11 6 2007/12/29
30. 野田 敏達 五段 1704 -23 163 102 61 0.626 8 2 2007/11/17
31. 佐谷 哲 二段 1703 -6 22 17 5 0.773 8 2 2007/10/06
32. 神田 吉浩 三段 1695 +5 18 10 8 0.556 4 0 2007/07/07
33. 秋山 辰己 初段 1682 +204 66 34 32 0.515 4 0 2007/09/08
34. 佐藤 直大 1級 1676 +192 18 13 5 0.722 7 1 2007/09/08
35. 加藤 泰治 三段 1676 +187 108 63 45 0.583 8 0 2007/12/09
36. 木村 将史 初段 1675 +102 85 46 39 0.541 5 0 2007/10/06
37. 谷田 邦彦 七段 1671 -51 174 107 67 0.615 7 0 2007/12/24
38. 龍見 有希子 六段 1668 -6 405 214 191 0.528 8 1 2007/12/15
39. 佐竹 庸介 三段 1668 -24 379 202 177 0.533 6 0 2007/12/29
40. 東 秀喜 四段 1668 -125 60 37 23 0.617 7 1 2007/12/29
41. 武石 拓也 初段 1667 - 98 51 47 0.520 5 1 2007/12/22
42. 奥田 強 二段 1667 +80 441 231 210 0.524 8 3 2007/12/29
43. 中森 弘樹 五段 1663 -1 37 20 17 0.541 4 0 2007/07/07
44. 長島 和人 四段 1661 -151 150 90 60 0.600 6 1 2007/12/29
45. 須古 将行 三段 1659 -92 309 173 136 0.560 9 3 2007/12/29
46. 石原 誠 三段 1657 +51 240 112 128 0.467 6 0 2007/12/09
47. 石川 明 四段 1654 - 102 49 53 0.480 6 0 2007/12/29
48. 倉地 隆行 四段 1649 +51 157 79 78 0.503 5 0 2007/12/29
49. 大内 康裕 三段 1647 -32 315 165 150 0.524 7 1 2007/12/24
50. 今井 大貴 1級 1646 - 18 15 3 0.833 10 1 2007/12/24
51. 山崎 敦之 四段 1642 +84 61 28 33 0.459 4 0 2007/12/29
52. 関口 伸哉 1級 1638 - 36 22 14 0.611 6 1 2007/12/09
53. 川口 勇人 二段 1635 - 60 29 31 0.483 4 0 2007/12/08
54. 大橋 友繁 三段 1633 +135 25 12 13 0.480 4 0 2007/09/23
55. 山村 勇樹 二段 1625 -33 60 31 29 0.517 4 1 2007/08/04
56. 斉藤 徹 初段 1625 +17 84 49 35 0.583 5 0 2007/12/15
57. 大仲 憲一郎 三段 1624 +24 74 41 33 0.554 4 2 2007/12/29
58. 桜井 陽成 初段 1617 - 36 17 19 0.472 5 0 2007/09/08
59. 中野 譲 初段 1616 - 48 26 22 0.542 4 0 2007/12/24
60. 吉田 俊明 初段 1615 +53 91 46 45 0.505 4 1 2007/07/21
61. 倉持 佑太 二段 1609 - 31 17 14 0.548 6 0 2007/12/09
62. 田中 周 1級 1602 +97 96 50 46 0.521 4 0 2007/12/24
63. 渡辺 英明 三段 1592 +10 182 92 90 0.505 6 1 2007/12/29
64. 小出 諭 三段 1592 -93 295 140 155 0.475 6 0 2007/12/29
65. 腰野 和彦 三段 1591 -16 198 94 104 0.475 5 0 2007/11/03
66. 佐野 洋子 五段 1587 +24 180 82 98 0.456 5 0 2007/12/09
67. 下之園 広蔵 三段 1585 +80 199 85 114 0.427 4 0 2007/11/03
68. 脇本 尚行 初段 1585 - 18 10 8 0.556 3 0 2007/12/08
69. 山本 邦祐 二段 1579 +119 187 77 110 0.412 4 0 2007/11/17
70. 森 高宏 初段 1575 +31 252 99 153 0.393 5 0 2007/12/24
71. 桐井 宏輔 2級 1574 +90 54 31 23 0.574 4 0 2007/12/08
72. 松澤 篤 三段 1572 -18 43 21 22 0.488 3 0 2007/12/09
73. 君塚 祐騎 1級 1570 -5 24 15 9 0.625 7 1 2007/07/07
74. 長野 泰志 1級 1570 - 72 34 38 0.472 4 0 2007/12/29
75. 田中 厚志 二段 1565 - 61 32 29 0.525 5 0 2007/12/15
76. 金井 夏樹 1級 1564 -16 46 30 16 0.652 6 1 2007/12/22
77. 渡辺 敬一 二段 1561 +108 523 216 307 0.413 6 0 2007/12/29
78. 田中 香津生 初段 1560 +8 36 19 17 0.528 4 0 2007/10/20
79. 植田 幹也 1級 1552 +29 48 25 23 0.521 3 0 2007/12/15
80. 和泉 貴士 三段 1550 +5 120 61 59 0.508 7 0 2007/07/29
81. 岡本 亮彦 二段 1548 -155 141 86 55 0.610 11 3 2007/11/17
82. 藤榮 誠 1級 1540 - 16 10 6 0.625 6 2 2007/12/22
83. 廣瀬 卓哉 1級 1539 -28 18 10 8 0.556 8 1 2007/08/11
84. 佐藤 竜 2級 1538 - 18 12 6 0.667 4 0 2007/12/24
85. 小林 学 二段 1526 +39 295 117 178 0.397 4 0 2007/12/08
86. 中村 俊介 初段 1519 -91 30 14 16 0.467 3 0 2007/11/03
87. 高野 聡史 初段 1512 - 24 13 11 0.542 3 0 2007/11/17
88. 塚本 和磨 初段 1510 - 66 32 34 0.485 3 0 2007/12/24
89. 丸田 光治 2級 1503 +37 18 9 9 0.500 2 0 2007/08/11
90. 大竹 浩介 初段 1503 +2 145 70 75 0.483 7 0 2007/12/24
91. 池田 篤彦 四段 1501 -2 79 37 42 0.468 8 0 2007/12/24
92. 斉藤 亜弓   1500 - 24 12 12 0.500 4 0 2007/12/08
93. 川端 誠司 三段 1500 +38 91 38 53 0.418 3 0 2007/11/03
94. 代田 泰斗 1級 1496 - 24 11 13 0.458 2 0 2007/12/24
95. 浜田 惇史 1級 1473 -7 127 59 68 0.465 7 1 2007/12/08
96. 佐藤 哲也 初段 1472 -54 585 246 339 0.421 5 1 2007/12/29
97. 登内 拓生 2級 1470 -2 18 10 8 0.556 3 0 2007/08/11
98. 杉本 祐樹 1級 1468 - 42 15 27 0.357 5 0 2007/09/08
99. 滝川 光明 初段 1466 +33 156 61 95 0.391 3 0 2007/12/24
100. 川口 勇気 初段 1466 - 147 72 75 0.490 7 1 2007/12/22
101. 安田 賢司 初段 1457 -78 18 7 11 0.389 2 1 2007/07/07
102. 石渡 芳和 2級 1455 - 42 19 23 0.452 4 0 2007/12/08
103. 津田 昭一 初段 1450 -51 150 61 89 0.407 4 0 2007/07/29
104. 栗田 誠矢 初段 1443 -14 18 7 11 0.389 1 0 2007/07/07
105. 菱山 裕一 1級 1441 - 71 31 40 0.437 3 0 2007/09/08
106. 竹田 恭子 四段 1441 -1 145 62 83 0.428 4 1 2007/12/09
107. 杉崎 春美 初段 1440 -39 121 42 79 0.347 3 0 2007/12/29
108. 中尾 貴祐 2級 1437 - 18 6 12 0.333 2 0 2007/11/03
109. 畠山 智洋 1級 1433 -15 90 37 53 0.411 3 0 2007/09/23
110. 水谷 勇 初段 1429 - 24 12 12 0.500 4 0 2007/12/15
111. 浜田 喜久江 三段 1427 +22 295 93 202 0.315 4 0 2007/12/09
112. 益田 倫貴 初段 1427 -3 120 52 68 0.433 4 0 2007/12/29
113. 綿引 善丸 2級 1421 - 53 19 34 0.358 3 0 2007/09/08
114. 西山 桃子 二段 1410 -74 103 41 62 0.398 3 0 2007/10/06
115. 小林 嵩 1級 1409 -14 114 45 69 0.395 3 0 2007/12/29
116. 小林 慧 初段 1409 -24 187 78 109 0.417 6 2 2007/12/24
117. 斉藤 翔平   1406 - 18 6 12 0.333 1 0 2007/07/29
118. 川口 元気 初段 1405 - 163 60 103 0.368 5 1 2007/12/22
119. 篠原 諄 4級 1404 - 30 13 17 0.433 2 0 2007/11/10
120. 大野 敦子 二段 1401 -138 242 97 145 0.401 5 1 2007/12/09
121. 中野 淳 1級 1401 - 42 15 27 0.357 6 1 2007/12/24
122. 永松 良太 1級 1377 - 66 24 42 0.364 3 0 2007/12/29
123. 佐野 丈一郎 2級 1377 - 18 4 14 0.222 2 0 2007/12/08
124. 井坂 友亮 1級 1371 - 44 17 27 0.386 4 1 2007/12/22
125. 出口 美月 5級 1358 - 24 9 15 0.375 3 0 2007/12/08
126. 桜井 銀次郎 1級 1346 -55 162 50 112 0.309 3 0 2007/11/17
127. 早川 茂 初段 1336 +5 73 19 54 0.260 3 0 2007/12/09
128. 石井 孝夫   1318 - 18 3 15 0.167 1 0 2007/11/03
129. 日野 和恵 2級 1307 -107 36 9 27 0.250 2 0 2007/08/04
130. 篠原 諒 4級 1306 - 30 8 22 0.267 2 0 2007/11/10
131. 永松 麻衣子 2級 1286 - 24 4 20 0.167 2 0 2007/12/08
132. 永松 義幸 3級 1275 - 30 6 24 0.200 1 0 2007/12/29
算入大会: 品川支部/中島哲也 主催大会
掲載条件: 6ヶ月以内に参加しており、3大会以上参加していること
「変化」は年初からのレート変化を表します

トップ 大会案内 大会結果 練習会 ランキング アクセス


Copyright 1996-2006 Tetsuya Nakajima All rights Reserved.