Othello! JAPAN
Othello! JAPAN - 新着情報

トップ 大会案内 大会結果 練習会 ランキング アクセス

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

品川支部主催大会 獲得メダル数ランキング 2009年12月19日

品川シーサイドOP・天王洲SP・アドバンスト部門
順位 氏名 段級位 獲得メダル
1. 中島 哲也 八段

2. 高梨 悠介 七段
3. 宮崎 裕司 四段

4. 岩田 浩幸 四段
5. 長崎 秀和 六段
6. 山川 高志 六段
7. 鈴木 裕太 二段
8. 萩倉 穣 四段
9. 伊藤 純哉 五段
10. 長野 泰志 三段
11. 長島 和人 四段
12. 江崎 祐太 五段
12. 佐藤 直大 三段
14. 村上 健 九段
15. 明石 朋音 二段
16. 中村 友哉 三段
17. 末國 誠 九段
17. 谷田 邦彦 七段
17. 龍見 有希子 六段
17. 坂 博司 四段
17. 腰野 和彦 三段
17. 倉持 佑太 二段
23. 飯島 隆宗 七段
23. 中森 弘樹 六段
23. 綿引 健太 五段
23. 松本 裕之 四段
23. 成谷 允 四段
23. 塚本 和磨 三段
23. 秋山 辰己 二段
りんかいCCインターミディエイト部門
順位 氏名 段級位 獲得メダル
1. 鈴木 裕太 二段
2. 大内 康裕 三段
2. 塚本 和磨 三段
4. 永松 良太 三段
4. 松谷 信平 二段
6. 石原 誠 三段
6. 斉藤 理基 三段
6. 長野 泰志 二段
6. 三屋 伸明 二段
6. 興梠 斗茂治 初段
11. 大谷 孝 三段
11. 勇崎 昭宏 三段
11. 朝比奈 諭 二段
11. 倉持 佑太 二段
11. 菱山 裕一 初段
11. 中野 譲 初段
11. 谷澤 美里 1級
18. 今井 大貴 二段
19. 和泉 貴士 三段
19. 黒田 卓司 三段
19. 時 優瑚 初段
19. 佐藤 裕貴 初段
天王洲カップチャレンジ部門
順位 氏名 段級位 獲得メダル
1. 川口 元気 二段
2. 井本 渉 1級
3. 金澤 耕太 初段
4. 菱山 裕一 初段
4. 麻生 大祐 初段
6. 谷口 幸禎 1級
6. 城間 竜一
8. 滝川 光明 初段
9. 時 優瑚 初段
10. 小林 俊次郎 初段
10. 永松 良太 初段
10. 篠原 千明 初段
10. 網崎 優樹 1級
14. 高野 聡史 初段
15. 加藤 富寛 初段
15. 中野 譲 初段
15. 佐藤 巧真 初段
15. 田中 健介 1級
15. 花田 文史
りんかいCCビギナー部門
順位 氏名 段級位 獲得メダル
1. 篠原 諒 1級
2. 佐野 丈一郎 1級
2. 網崎 優樹 2級
4. 篠原 千明 1級
4. 市村 裕樹 2級
4. 友利 太一
4. 谷澤 美里
4. 梅村 悠二
4. 岩田 慎矢
10. 篠原 諄 1級
11. 三戸 陽色 2級
12. 桐井 宏輔 2級
13. 杉崎 春美 初段
13. 佐藤 文啓 2級
15. 桜井 銀次郎 1級
15. 佐野 樹利亜 2級
15. 浅川 拓也
15. 久米 透
15. 荒川 悠太
※ 段級位は、当該部門で最後にメダルを獲得した時のものとなっています。

品川レイティング 2009年12月26日

順位 氏名 段級位 Rate 変化 内部Rate 変化 試合数 勝率 連勝 優勝 最終参加
1. 高梨 悠介 七段 2064 +72 2065 +21 468 353 115 0.754 19 21 2009/12/26
2. 中村 友哉 三段 2014 +27 2036 +23 211 142 69 0.673 9 6 2009/02/11
3. 村上 健 九段 1964 +108 1942 +80 365 261 104 0.715 11 7 2009/12/19
4. 綿引 健太 五段 1954 +51 1938 +26 445 283 162 0.636 9 3 2009/10/12
5. 中島 哲也 八段 1933 -124 1942 -103 1021 811 210 0.794 23 72 2009/12/26
6. 末國 誠 九段 1906 +59 1966 +99 92 66 26 0.717 11 1 2009/08/09
7. 信川 紘輝 四段 1867 -28 1883 +28 128 82 46 0.641 8 0 2009/11/21
8. 宮崎 裕司 四段 1865 -59 1850 -70 279 195 83 0.701 9 5 2009/12/26
9. 長野 泰志 三段 1853 +115 1856 +138 293 169 124 0.577 10 4 2009/12/26
10. 佐谷 哲 四段 1844 +52 1829 +24 77 53 24 0.688 8 3 2009/11/21
11. 山川 高志 六段 1839 -71 1816 -107 365 237 126 0.652 9 4 2009/12/26
12. 岩田 浩幸 四段 1822 -34 1815 -39 367 231 136 0.629 9 6 2009/12/26
13. 長崎 秀和 六段 1818 +3 1854 +41 645 430 214 0.667 11 11 2009/12/26
14. 明石 朋音 二段 1818 - 1846 - 78 52 26 0.667 10 0 2009/12/19
15. 長島 和人 四段 1816 +78 1812 +106 345 201 144 0.583 8 2 2009/10/12
16. 鈴木 裕太 二段 1813 +194 1825 +185 541 291 250 0.538 11 3 2009/12/26
17. 伊藤 悠史 四段 1808 -14 1804 +4 84 57 27 0.679 7 1 2009/03/07
18. 萩倉 穣 四段 1807 - 1808 - 86 57 29 0.663 7 1 2009/12/26
19. 伊藤 純哉 五段 1795 -9 1795 +6 359 240 119 0.669 9 6 2009/12/26
20. 谷田 邦彦 七段 1788 +121 1786 +160 291 177 114 0.608 7 0 2009/11/07
21. 佐藤 直大 三段 1786 +88 1804 +72 59 41 18 0.695 7 2 2009/10/25
22. 大野 友弘 七段 1785 +12 1777 -6 35 25 10 0.714 11 1 2009/06/06
23. 中森 弘樹 六段 1780 +109 1805 +142 62 36 26 0.581 6 0 2009/08/29
24. 佐脇 裕輔 四段 1776 +16 1756 -32 406 225 181 0.554 6 4 2009/03/07
25. 大森 敬太 五段 1773 +1 1780 +2 210 119 91 0.567 7 0 2009/03/21
26. 辻 慎司 四段 1773 +27 1806 +19 30 19 11 0.633 4 0 2009/01/03
27. 渡辺 一 六段 1770 -55 1772 -77 286 189 97 0.661 11 2 2009/08/09
28. 佐竹 庸介 三段 1769 +9 1756 -16 473 260 213 0.550 8 0 2009/02/21
29. 塚本 和磨 三段 1757 +130 1760 +152 246 142 104 0.577 8 2 2009/12/26
30. 長尾 広人 六段 1756 +8 1773 +9 82 47 35 0.573 6 0 2009/10/25
31. 成谷 允 四段 1750 +33 1702 -22 210 121 89 0.576 13 1 2009/06/20
32. 田中 俊太郎 四段 1747 +71 1722 +14 150 84 66 0.560 6 0 2009/10/25
33. 脇本 尚行 三段 1738 +39 1799 +52 85 52 33 0.612 6 1 2009/01/03
34. 小澤 巧 四段 1732 -6 1728 -23 308 187 121 0.607 10 4 2009/02/21
35. 戸田 智也 四段 1732 +18 1732 -4 93 51 42 0.548 5 0 2009/01/25
36. 佐藤 紘一郎 三段 1731 +11 1716 +4 775 469 306 0.605 11 10 2009/09/27
37. 斉藤 理基 三段 1719 -22 1713 -75 79 49 30 0.620 7 2 2009/12/26
38. 栗田 誠矢 三段 1718 +47 1751 +13 60 33 27 0.550 4 0 2009/03/21
39. 山崎 敦之 四段 1716 +74 1736 +98 142 70 72 0.493 4 0 2009/10/03
40. 野田 敏達 五段 1715 +15 1745 +57 183 114 69 0.623 10 0 2009/08/01
41. 木内 秀行 五段 1714 -75 1669 -67 72 45 27 0.625 7 1 2009/10/25
42. 榎本 浩之 四段 1713 - 1681 - 18 9 9 0.500 2 0 2009/10/03
43. 土田 大輔 五段 1711 -51 1705 -24 64 34 30 0.531 7 0 2009/02/15
44. 大谷 孝 三段 1709 - 1666 - 24 15 9 0.625 5 0 2009/09/19
45. 永松 良太 三段 1708 +59 1702 +75 373 174 199 0.466 6 2 2009/12/26
46. 龍見 有希子 六段 1706 -28 1737 -2 741 390 350 0.527 8 1 2009/12/05
47. 駒形 真之 五段 1699 -15 1699 -12 270 159 111 0.589 7 0 2009/08/15
48. 植田 幹也 三段 1698 +49 1720 +44 184 97 87 0.527 7 1 2009/11/07
49. 松本 裕之 四段 1697 - 1667 - 61 34 27 0.557 5 0 2009/12/19
50. 板垣 賢一 四段 1696 +1 1716 +26 48 27 21 0.562 6 0 2009/11/07
51. 秋山 辰己 二段 1687 +16 1718 +72 78 41 37 0.526 5 0 2009/06/20
52. 小塚 勝彦 五段 1686 -25 1681 -84 150 77 73 0.513 6 1 2009/12/26
53. 大内 康裕 三段 1683 +65 1693 +89 454 241 213 0.531 7 2 2009/12/26
54. 田中 周 二段 1682 +56 1633 -30 149 79 70 0.530 4 0 2009/12/19
55. 今井 大貴 二段 1682 -59 1680 -83 72 54 18 0.750 17 4 2009/05/09
56. 田中 香津生 初段 1679 +13 1615 -75 59 36 23 0.610 9 1 2009/05/09
57. 中野 譲 二段 1670 -17 1702 0 247 139 108 0.563 5 1 2009/10/25
58. 坂 博司 四段 1665 - 1666 - 23 11 12 0.478 5 0 2009/05/31
59. 石原 誠 三段 1664 -32 1686 +11 424 227 197 0.535 9 3 2009/04/10
60. 和泉 貴士 三段 1664 +45 1628 +22 181 92 89 0.508 6 0 2009/12/12
61. 松谷 信平 四段 1663 - 1628 - 101 57 44 0.564 11 1 2009/10/17
62. 倉地 隆行 四段 1661 +53 1622 -35 294 148 146 0.503 5 0 2009/12/05
63. 三屋 伸明 五段 1658 -45 1671 -22 312 172 140 0.551 7 6 2009/12/26
64. 荒木 健太郎 五段 1657 -33 1682 +51 109 54 55 0.495 6 0 2009/05/05
65. 飯島 隆宗 七段 1656 -36 1633 -71 431 223 208 0.517 6 1 2009/12/05
66. 高崎 将平 二段 1655 +1 1694 +63 108 56 52 0.519 5 1 2009/12/19
67. 麻生 大祐 初段 1655 - 1649 - 56 32 24 0.571 7 1 2009/12/26
68. 須古 将行 三段 1652 -18 1637 -24 415 228 187 0.549 9 3 2009/12/05
69. 神田 吉浩 三段 1650 -47 1652 -35 42 22 20 0.524 4 0 2009/12/19
70. 時 優瑚 初段 1649 +131 1635 +139 251 126 123 0.506 7 2 2009/12/26
71. 朝比奈 諭 二段 1645 -40 1664 -54 152 101 51 0.664 10 4 2009/09/12
72. 武石 拓也 三段 1643 +10 1628 +14 193 102 91 0.528 7 2 2009/09/19
73. 清水 巧一 二段 1642 +31 1566 -58 223 114 108 0.513 8 1 2009/12/19
74. 石川 明 四段 1638 +15 1646 +35 547 263 284 0.481 6 0 2009/12/19
75. 倉持 佑太 二段 1632 +23 1581 -42 208 109 99 0.524 6 0 2009/10/12
76. 城間 竜一 1631 - 1650 - 38 24 14 0.632 7 2 2009/12/26
77. 小出 諭 三段 1625 +107 1613 +99 535 254 281 0.475 9 0 2009/12/19
78. 田中 厚志 四段 1624 +20 1623 +52 209 103 106 0.493 4 0 2009/12/19
79. 梅村 悠二 初段 1622 - 1679 - 24 18 6 0.750 3 1 2009/12/19
80. 手崎 聡 初段 1621 -26 1587 -20 74 38 36 0.514 4 0 2009/01/03
81. 川口 勇気 二段 1620 +6 1583 -33 270 133 137 0.493 12 2 2009/04/04
82. 松澤 篤 三段 1619 +15 1658 +28 55 28 27 0.509 3 0 2009/05/23
83. 黒田 卓司 三段 1619 -11 1653 +69 50 26 24 0.520 4 0 2009/12/12
84. 天野 浩介 1級 1618 - 1652 - 18 15 2 0.861 10 2 2009/11/14
85. 代田 泰斗 初段 1613 +58 1676 +163 75 38 37 0.507 5 0 2009/11/07
86. 大橋 友繁 三段 1612 -36 1648 +59 51 26 25 0.510 4 0 2009/01/03
87. 斉藤 徹 初段 1611 -2 1587 -37 88 50 38 0.568 5 0 2009/09/19
88. 桜井 陽成 初段 1611 +4 1607 -5 48 24 24 0.500 5 0 2009/05/05
89. 大仲 憲一郎 三段 1609 -15 1594 +5 86 46 40 0.535 4 2 2009/04/10
90. 佐野 洋子 五段 1605 +59 1584 +21 629 266 363 0.423 5 0 2009/12/12
91. 小林 嵩 初段 1596 -26 1587 -47 165 71 94 0.430 5 0 2009/11/21
92. 菊池 剛 初段 1593 -5 1562 -34 57 28 29 0.491 3 0 2009/09/27
93. 川口 元気 二段 1593 +73 1573 +78 346 141 204 0.409 14 4 2009/12/26
94. 谷澤 美里 初段 1588 - 1619 - 65 37 28 0.569 6 1 2009/12/19
95. 川口 勇人 二段 1585 -62 1554 -101 136 65 71 0.478 5 0 2009/11/14
96. 関口 伸哉 1級 1582 -1 1564 -33 64 35 29 0.547 6 1 2009/05/05
97. 森 高宏 初段 1581 +20 1559 -27 332 137 195 0.413 5 0 2009/09/19
98. 斉藤 綾 三段 1576 -14 1562 -5 30 13 17 0.433 3 0 2009/05/23
99. 後藤 雅宏 二段 1573 +28 1618 +49 107 48 59 0.449 5 0 2009/12/19
100. 佐藤 巧真 初段 1573 +12 1577 +8 52 29 23 0.558 6 1 2009/03/21
101. 菱山 裕一 初段 1570 +101 1534 +108 445 181 264 0.407 7 2 2009/11/21
102. 山田 悟郎 初段 1570 +56 1546 +15 54 27 27 0.500 4 0 2009/09/12
103. 加藤 譲 二段 1568 -2 1552 -101 77 38 39 0.494 4 0 2009/11/21
104. 高橋 寛二 五段 1567 -7 1552 -26 48 21 27 0.438 5 1 2009/02/07
105. 大柳 真咲 五段 1566 -25 1512 -53 57 26 31 0.456 3 0 2009/07/11
106. 吉田 瞭太 初段 1565 - 1644 - 24 13 11 0.542 4 0 2009/07/25
107. 廣瀬 卓哉 1級 1563 -7 1556 +17 24 13 11 0.542 8 1 2009/02/14
108. 山村 勇樹 二段 1563 -3 1580 +1 89 44 45 0.494 4 1 2009/03/21
109. 小林 俊次郎 初段 1562 -46 1561 -53 196 85 111 0.434 6 1 2009/03/21
110. 桐井 宏輔 2級 1555 -7 1543 -5 77 45 32 0.584 5 0 2009/11/14
111. 工藤 圭太 1554 - 1566 - 18 13 5 0.722 5 0 2009/05/09
112. 佐藤 哲也 二段 1552 +7 1573 +12 891 375 516 0.421 5 2 2009/05/23
113. 佐藤 裕貴 二段 1552 +7 1517 -13 114 60 54 0.526 4 1 2009/12/12
114. 星 竜一 四段 1541 -56 1498 -80 152 80 72 0.526 7 0 2009/06/20
115. 椎木 勇尚 初段 1534 -5 1518 -3 51 25 26 0.490 3 0 2009/01/03
116. 岡田 佳織 1級 1533 +18 1528 -31 64 29 35 0.453 3 0 2009/11/21
117. 奥田 強 四段 1533 -32 1524 -51 655 332 323 0.507 8 4 2009/09/19
118. 谷口 幸禎 1級 1533 +45 1577 +72 42 20 22 0.476 6 1 2009/05/16
119. 篠原 諒 初段 1527 +60 1545 +85 240 97 143 0.404 5 4 2009/12/26
120. 網崎 優樹 1級 1525 +91 1517 +106 70 33 37 0.471 5 1 2009/12/26
121. 佐藤 竜 初段 1524 -23 1500 -77 178 84 94 0.472 5 0 2009/12/19
122. 篠原 千明 初段 1524 +137 1534 +111 187 78 109 0.417 11 1 2009/12/26
123. 腰野 和彦 三段 1522 -65 1504 -135 552 254 298 0.460 5 0 2009/12/19
124. 井本 渉 1級 1521 - 1535 - 63 31 32 0.492 6 2 2009/12/26
125. 伊原 邦彦 初段 1521 +49 1547 +102 52 23 29 0.442 4 0 2009/05/09
126. 小林 慧 初段 1520 +25 1543 +1 398 163 235 0.410 5 2 2009/10/03
127. 倉橋 哲史 初段 1520 +50 1527 +21 36 17 19 0.472 4 0 2009/07/05
128. 陣内 亮 初段 1515 - 1538 - 38 17 21 0.447 4 0 2009/05/09
129. 滝川 光明 初段 1506 -65 1514 -56 474 200 274 0.422 4 1 2009/12/19
130. 池田 篤彦 四段 1503 -7 1501 -13 124 51 73 0.411 7 0 2009/07/25
131. 篠原 諄 初段 1494 +69 1523 +70 244 117 127 0.480 8 2 2009/12/12
132. 岡馬 あゆみ 初段 1494 - 1479 - 24 11 13 0.458 3 0 2009/11/21
133. 丸田 光治 2級 1494 +2 1477 -15 29 14 15 0.483 3 0 2009/08/15
134. 加藤 富寛 初段 1484 +27 1483 +49 40 18 22 0.450 4 0 2009/11/21
135. 渡辺 英明 三段 1483 -36 1517 +10 534 243 291 0.455 6 1 2009/11/14
136. 桂 央年 1級 1483 - 1464 - 18 8 10 0.444 3 0 2009/05/09
137. 田中 道子 三段 1482 - 1388 - 16 2 14 0.125 1 0 2009/07/05
138. 小林 学 二段 1481 +34 1444 -33 632 246 386 0.389 4 0 2009/12/19
139. 高野 聡史 初段 1480 -35 1482 -24 76 36 40 0.474 3 0 2009/10/03
140. アンソニー 1478 - 1470 - 18 10 8 0.556 3 0 2009/07/11
141. 下之園 広蔵 三段 1477 -52 1482 -57 327 135 192 0.413 5 0 2009/12/05
142. 益田 倫貴 初段 1477 -18 1462 -10 168 66 102 0.393 4 0 2009/04/04
143. 久米 透 3級 1475 - 1451 - 18 8 10 0.444 4 0 2009/12/12
144. 時 秀信 初段 1473 -19 1465 -5 179 82 97 0.458 6 1 2009/12/19
145. 竹田 恭子 四段 1466 +4 1451 -21 270 101 169 0.374 4 1 2009/10/17
146. 安田 賢司 初段 1465 -31 1437 -22 23 8 15 0.348 2 0 2009/02/11
147. 渡辺 敬一 二段 1464 -25 1476 +14 922 343 579 0.372 6 0 2009/11/21
148. 友利 太一 1464 - 1490 - 23 10 13 0.435 5 1 2009/04/10
149. 野田 勇二 2級 1464 +24 1462 +5 47 16 31 0.340 4 0 2009/04/04
150. 橘川 勇 2級 1459 - 1457 - 18 7 11 0.389 2 0 2009/04/17
151. 津田 昭一 初段 1458 -21 1405 -67 159 60 99 0.377 4 0 2009/01/03
152. 金澤 耕太 初段 1453 -41 1424 -64 111 56 55 0.505 6 2 2009/12/26
153. 大竹 浩介 三段 1453 -18 1468 +22 313 128 185 0.409 7 0 2009/09/12
154. 登内 拓生 2級 1451 -21 1443 -16 33 16 17 0.485 3 0 2009/05/09
155. 佐藤 ゆり 二段 1446 -124 1437 -113 174 70 104 0.402 4 0 2009/08/23
156. 綿引 善丸 1級 1445 -19 1431 +24 82 31 51 0.378 4 0 2009/05/09
157. 三戸 陽色 2級 1444 +4 1413 -47 82 42 40 0.512 4 0 2009/12/12
158. 小林 信 1級 1443 +40 1460 +93 106 47 59 0.443 7 1 2009/12/19
159. 浅川 拓也 1438 - 1389 - 17 5 12 0.294 2 0 2009/12/05
160. 杉本 祐樹 1級 1435 +22 1418 -49 59 20 39 0.339 5 0 2009/11/21
161. 川端 誠司 三段 1427 -75 1422 -89 141 54 87 0.383 4 0 2009/10/10
162. 鈴木 厚史 1425 - 1469 - 24 11 13 0.458 2 0 2009/06/20
163. 田中 健介 1級 1424 -4 1417 -20 115 42 73 0.365 4 0 2009/08/29
164. 西山 桃子 二段 1420 -8 1382 -24 169 59 110 0.349 4 0 2009/08/08
165. 染谷 真吾 1級 1419 +48 1419 +69 57 24 33 0.421 5 0 2009/08/08
166. 大野 敦子 二段 1408 -87 1426 -62 398 149 249 0.374 5 1 2009/12/19
167. 谷田 桂子 初段 1407 -68 1493 +15 145 54 91 0.372 6 0 2009/11/21
168. 落合 直文 3級 1400 - 1411 - 20 6 14 0.300 2 0 2009/01/03
169. 堀内 恵子 五段 1395 -18 1350 -49 125 35 90 0.280 3 0 2009/01/03
170. 鈴木 拓真 1級 1393 -38 1374 +19 53 19 34 0.358 2 0 2009/07/11
171. 石渡 芳和 初段 1393 -39 1365 -5 130 45 85 0.346 5 0 2009/11/21
172. 佐野 樹利亜 2級 1390 - 1436 - 40 17 23 0.425 3 0 2009/09/12
173. 藤田 孝典 1382 - 1394 - 29 9 20 0.310 2 0 2009/09/12
174. 杉崎 春美 初段 1376 -17 1371 -4 349 107 242 0.307 4 0 2009/05/16
175. 森田 豊 1級 1356 -34 1341 -49 96 35 61 0.365 3 0 2009/03/14
176. 市村 裕樹 1級 1349 - 1339 - 65 19 45 0.300 4 1 2009/12/26
177. 佐野 江利翔 1級 1344 - 1353 - 51 15 36 0.294 2 0 2009/10/25
178. 佐野 丈一郎 1級 1339 -9 1384 +59 127 36 90 0.287 3 1 2009/12/12
179. 湯原 敏 3級 1306 +23 1297 +57 138 40 98 0.290 4 0 2009/09/12
180. 浜田 喜久江 三段 1304 -36 1297 -7 580 147 433 0.253 4 0 2009/10/17
181. 桜井 銀次郎 1級 1283 -43 1288 -21 245 60 185 0.245 3 0 2009/10/25
182. 永松 義幸 1級 1220 -63 1202 -60 83 13 70 0.157 2 0 2009/10/10
算入大会: 品川支部/中島哲也 主催大会
掲載条件: 6ヶ月以内に参加しており、3大会以上参加していること
※「変化」は最後の算入大会でのレート変化を表します
トップ 大会案内 大会結果 練習会 ランキング アクセス


Copyright 1996-2006 Tetsuya Nakajima All rights Reserved.